Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений   

Полная хронология наводнений в Петербурге

334 наводнения в Санкт-Петербурге от Петра I до 2008-го года.
Данные собраны из различных книг, желто-зеленых СМИ и личных наблюдений.

Даты до февраля 1918 г. даны по старому и (в скобках) новому календарному стилю


Год День и месяц Подъем воды (см)
1 1703 20 (31) августа 211
2 1705 5 (16) октября 161
3 1706 9 (20) сентября 262
4 1710 5 (16) сентября 211
5 1710 10 (21) декабря 211
6 1715 5 (16) ноября 211
7 1721 5 (16) ноября 265
8 1721 10 (21) ноября 211
9 1723 2 (13) октября 272
10 1723 8 (19) ноября 211
11 1724 1 (12) ноября 211
12 1725 5 (16) ноября 216
13 1726 18 (29) сентября 161
14 1726 1 (12) ноября 270
15 1727 21 сентября (2 октября) 161
16 1728 3 (14) августа 161
17 1729 3 (14) октября 161
18 1729 12 (23) октября 237
19 1732 15 (26) сентября 161
20 1733 8 (17) сентября 161
21 1733 28 сентября (9 октября) 161
22 1733 31 октября (11 ноября) 161
23 1733 12 (23) декабря 161
24 1735 26 февраля (9 марта) 161
25 1736 10 (21) сентября 261
26 1736 13 (24) декабря 161
27 1736 19 (30) декабря 161
28 1736(1737) 28 декабря (8 января) 161
29 1737 6 (17) декабря 161
30 1738 8 (19) января 211
Год День и месяц Подъем воды (см)
31 1740 12 (23) сентября 177
32 1741 3 (14) января 161
33 1741 4 (15) октября 161
34 1743 1 (12) декабря 161
35 1743 2 (13) декабря 161
36 1743 6 (17) декабря 161
37 1744 17 (28) августа 234
38 1744 10 (21) сентября 211
39 1752 22 октября (2 ноября) 280
40 1752 25 октября (5 ноября) 204
41 1752 26 октября (6 ноября) 234
42 1752 28 октября (8 ноября) 204
43 1752 11 (22) декабря 234
44 1754 8 (19) мая 173
45 1756 29 сентября (10 октября) 242
46 1757 16 (27) октября 204
47 1758 18 (29) ноября 166
48 1759 6 (17) октября 206
49 1760 8 (19) октября 181
50 1762 28 октября (8 ноября) 199
51 1762 10 (21) декабря 199
52 1763 8 (19) октября 219
53 1763 28 ноября (9 декабря) 183
54 1764 6 (17) ноября 168
55 1764 20 ноября (1 декабря) 244
56 1765 28 октября (8 ноября) 166
57 1765 25 ноября (6 декабря) 189
58 1766 19 (30) ноября 163
59 1767 16 (27) июня 176
60 1767 29 сентября (10 октября) 186
Год День и месяц Подъем воды (см)
61 1767 9 (20) октября 168
62 1767 6 (17) ноября 171
63 1771 25 октября (5 ноября) 166
64 1771 30 октября (10 ноября) 173
65 1771 8 (19) ноября 163
66 1772 (1773) 31 декабря (11 января) 178
67 1773 29 июля (9 августа) 181
68 1773 14 (25) октября 196
69 1775 15 (26) июня 178
70 1777 16 (27) августа 173
71 1777 10 (21) сентября 321
72 1777 25 сентября (6 октября) 168
73 1777 16 (27) октября 178
74 1781 17 (28) октября 201
75 1788 26 сентября (7 октября) 211
76 1788 29 сентября (10 октября) 237
77 1797 2 (13) сентября 161
78 1797 24 ноября (5 декабря) 161
79 1799 13 (24) сентября 198
80 1801 25 октября (6 ноября) 161
81 1802 6 (18 сентября) 224
82 1812 17 (29) сентября 193
83 1822 23 января (4 февраля) 254
84 1824 7 (19) ноября 421
85 1828 21 ноября (3 декабря) 165
86 1831 20 августа (1 сентября) 264
87 1832 27 августа (8 сентября) 161
88 1833 17 (29) августа 163
89 1833 10 (22) ноября 219
90 1833 11 (23) ноября 215
91 1834 30 августа (11 сентября) 161
92 1835 25 января (6 февраля) 178
93 1836 17 (29) октября 203
94 1839 30 августа (11 сентября) 181
95 1840 17 (29) июня 211
96 1840 6 (18) сентября 161
97 1841 29 сентября (11 октября) 171
98 1843 1 (13) октября 196
99 1843 5 (17) декабря 168
Год День и месяц Подъем воды (см)
100 1847 13 (25) октября 171
101 1848 10 (22) мая 163
102 1848 9 (21) ноября 183
103 1849 25 сентября (7 октября) 163
104 1851 14 (26) октября 171
105 1851 20 октября (1 ноября) 194
106 1852 15 (27) октября 161
107 1853 20 сентября (2 октября) 221
108 1854 24 августа (5 сентября) 183
109 1854 23 сентября (5 октября) 194
110 1854 15 (27) октября 196
111 1857 26 ноября (8 декабря) 168
112 1859 29 июля (10 августа) 161
113 1863 15 (27) января 161
114 1863 16 (28) января 196
115 1863 24 апреля (6 мая) 189
116 1863 8 (20) октября 227
117 1863 2 (14) ноября 183
118 1863 27 ноября (9 декабря) 194
119 1863 11 (23) декабря 163
120 1863 14 (26) декабря 161
121 1864 10 (22) августа 161
122 1865 19 (31) мая 224
123 1865 20 мая (1 июня) 161
124 1865 30 июня (12 июля) 186
125 1866 19 (31) января 229
126 1866 25 сентября (7 октября) 166
127 1866 3 (15) ноября 181
128 1866 4 (16) ноября 161
129 1866 7 (19) ноября 163
130 1868 21 ноября (3 декабря) 161
Год День и месяц Подъем воды (см)
131 1869 1 (13) сентября 176
132 1869 6 (18) октября 168
133 1869 18 (30) октября 168
134 1872 11 (23) мая 181
135 1872 26 октября (7 ноября) 183
136 1873 20 октября (1 ноября) 242
137 1873 30 октября (11 ноября) 161
138 1874 14 (26) января 219
139 1874 21 июля (2 августа) 161
140 1874 24 августа (5 сентября) 201
141 1874 1 (13) сентября 176
142 1874 18 (30) октября 161
143 1874 20 октября (1 ноября) 178
144 1874 29 октября (10 ноября) 252
145 1874 26 ноября (8 декабря) 237
146 1879 17 (29) августа 167
147 1879 23 августа (4 сентября) 165
148 1879 24 августа (5 сентября) 221
149 1879 11 (23) октября 189
150 1880 26 мая (7 июня) 163
151 1880 7 (19) ноября 198
152 1881 3 (15) ноября 174
153 1882 9 (21) февраля 175
154 1883 28 сентября (10 октября) 171
155 1883 15 (27) октября 164
156 1884 10 (22) января 170
157 1884 17 (29) октября 187
158 1884 27 ноября (9 декабря) 161
159 1885 30 мая (11 июня) 167
160 1885 23 ноября (5 декабря) 162
161 1886 7 (19) декабря 171
162 1887 20 ноября (2 декабря) 176
163 1888 18 (30) октября 179
164 1889 7 (19) декабря 175
165 1890 17 (29) августа 255
Год День и месяц Подъем воды (см)
166 1890 18 (30) сентября 168
167 1890 21 сентября (3 октября) 208
168 1890 18 (30) октября 193
169 1892 8 (20) сентября 163
170 1893 18 (30) ноября 163
171 1895 2 (14) ноября 237
172 1895 5 (17) ноября 164
173 1896 26 сентября (8 октября) 206
174 1896 26 октября (7 ноября) 174
175 1897 4 (16) ноября 242
176 1898 3(15) сентября 169
177 1898 26 ноября (8 декабря) 240
178 1899 8 (20) ноября 179
179 1899 11 (23) ноября 181
180 1899 14 (26) ноября 164
181 1899 15 (27) ноября 168
182 1903 26 января (8 февраля) 166
183 1903 12 (25) ноября 269
184 1905 27 августа (9 сентября) 162
185 1905 29 августа (11 сентября) 211
186 1909 8 (21) июля 181
187 1909 (1910) 30 декабря (12 января) 165
188 1910 (1911) 24 октября (6 ноября) 171
189 1912 20 сентября (3 октября) 168
190 1913 5 (18) марта 175
191 1913 17 (30) ноября 173
192 1913 18 ноября (1 декабря) 180
193 1913 22 ноября (5 декабря) 185
194 1914 14 (27) января 213
195 1914 17 (30) апреля 209
196 1916 30 сентября (13 октября) 201
197 1916 30 сентября (13 октября) 171
198 1916 3 (16) октября 173
199 1917 14 (27) сентября 199
Год День и месяц Подъем воды (см)
200 1917 15 (28) ноября 181
201 1917 17 (30) ноября 244
202 1918 24 августа 224
203 1918 22 ноября 165
204 1919 25 ноября 161
205 1921 4 октября 209
206 1921 22 октября 193
207 1921 1 ноября 165
208 1922 24 ноября 228
209 1923 25 ноября 187
210 1924 23 сентября 380
211 1925 3 января 225
212 1925 9 октября 170
213 1927 2 ноября 188
214 1928 10 февраля 181
215 1929 15 октября 258
216 1930 21 марта 197
217 1930 13 ноября 163
218 1931 21 октября 203
219 1932 8 января 239
220 1932 21 августа 170
221 1933 5 августа 177
222 1933 11 августа 208
223 1933 12 октября 191
224 1934 4 октября 169
225 1935 8 октября 239
226 1936 24 декабря 161
227 1937 9 сентября 236
228 1938 14 сентября 233
229 1938 25 ноября 189
230 1940 15 ноября 167
Год День и месяц Подъем воды (см)
231 1940 24 ноября 191
232 1942 25 октября 174
233 1944 1 сентября 170
234 1948 3 октября 212
235 1948 22 октября 216
236 1948 23 октября 196
237 1949 28 октября 189
238 1950 29 сентября 173
239 1951 2 декабря 175
240 1951 7 декабря 195
241 1952 26 августа 169
242 1954 14 октября 222
243 1954 12 ноября 198
244 1955 15 октября 293
245 1955 30 ноября 182
246 1957 25 октября 170
247 1958 18 мая 168
248 1961 31 марта 189
249 1961 7 декабря 171
250 1962 13 сентября 175
251 1963 17 ноября 203
252 1964 14 декабря 214
253 1967 14 октября 171
254 1967 18 октября 244
255 1967 19 октября 178
256 1968 30 октября 175
257 1969 11 ноября 166
258 1971 22 декабря 162
259 1973 10 октября 179
260 1973 20 декабря 240
Год День и месяц Подъем воды (см)
261 1974 17 ноября 242
262 1975 6 января 216
263 1975 11 января 164
264 1975 29 сентября 281
265 1975 23 декабря 176
266 1975 31 декабря 187
267 1975 31 декабря 170
268 1976 8 января 167
269 1977 7 сентября 231
270 1978 15 ноября 204
271 1978 19 ноября 164
272 1978 20 ноября 204
273 1978 22 ноября 200
274 1979 14 сентября 195
275 1979 28 сентября 165
276 1979 5 декабря 172
277 1979 6 декабря 172
278 1980 30 декабря 166
279 1981 21 октября 178
280 1982 25 ноября 216
281 1982 17 декабря 215
282 1983 14 января 178
283 1983 21 января 184
284 1983 26 сентября 182
285 1983 28 сентября 174
286 1983 20 октября 190
287 1983 22 октября 170
288 1983 25 октября 168
289 1983 1 ноября 198
290 1983 3 ноября 200
291 1983 25 ноября 172
292 1984 1 января 231
293 1984 4 января 181
294 1985 26 октября 216
295 1986 3 октября 182
296 1986 2 декабря 207
297 1986 4 декабря 190
298 1986 6 декабря 260
Год День и месяц Подъем воды (см)
299 1989 17 января 177
300 1989 30 января 173
301 1989 29 марта 199
302 1990 27 января 168
303 1990 22 февраля 200
304 1990 27 февраля 161
305 1990 25 марта 162
306 1991 10 января 166
307 1991 11 января 201
308 1991 22 ноября 173
309 1991 30 декабря 184
310 1992 5 января 175
311 1993 23 января 204
312 1993 21 декабря 168
313 1994 2 октября 219
314 1994 4 октября 184
315 1994 12 октября 228
316 1994 16 октября 163
317 1994 24 ноября 172
318 1998 19 октября 220
319 1999 30 ноября 262
320 2001 15 ноября 216
321 2002 26 января 171
322 2002 5 февраля 182
323 2002 10 марта 182
324 2003 30 декабря 199
325 2005 9 января 239
326 2005 15 ноября 169
327 2006 28 октября 224
328 2006 15 декабря 190
Год День и месяц Подъем воды (см)
329 2007 10 января 220
330 2007 16 января 180
331 2007 17 января 168
332 2007 19 января 170
333 2008 18 января 171
334 2008 3 февраля 198

   P.S.

   Градация наводнений придумана и устаканена гидрометеослужбой при подготовке к строительству дамбы (КЗС).
   Наводнением в Санкт-Петербурге принято считать подъем воды
выше 160 см над нулем Кронштадтского футштока (уровнем моря). Наводнения условно разделили на опасные (161–210 см), особо опасные (211–299 см), катастрофические (300 см и выше).


 на главную страницу